重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.28 | 0.28 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.26 | 0.26 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.3 | 0.3 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.1 | 3.1 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號(hào) 農(nóng)大六號(hào) 新楊黑 粉八 大午 粉六 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 143 | 143 | 穩(wěn) |
44 | 141 | 141 | 穩(wěn) | |
43 | 139 | 139 | 穩(wěn) | |
42 | 137 | 137 | 穩(wěn) | |
41 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
40 | 133 | 133 | 穩(wěn) | |
39 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 129 | 129 | 穩(wěn) |
37 | 127 | 127 | 穩(wěn) | |
36 | 125 | 125 | 穩(wěn) | |
35 | 122 | 122 | 穩(wěn) | |
34 | 119 | 119 | 穩(wěn) | |
33 | 116 | 116 | 穩(wěn) | |
32 | 113 | 113 | 穩(wěn) | |
31 | 110 | 110 | 穩(wěn) | |
財(cái)富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.3 | 3.3 | 穩(wěn) |
海安西 | 3.3 | 3.3 | 穩(wěn) | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 94 | 94 | 穩(wěn) |
浦東價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 94 | 94 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 112 | 112 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 105 | 105 | 105 | 105 |
中蛋 | 105 | 105 | 105 | 105 |
小蛋 | 110 | 110 | 110 | 110 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.29 | 0.29 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.29 | 0.29 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.27 | 0.27 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.27 | 0.27 | 穩(wěn) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*