產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)地 | 包裝 | 價格 |
蛋氨酸(99%) | 迪高沙 希杰 住友 新和成 紫光 | 25kg | 21.5 |
色氨酸(98%) | 希杰 阜豐 巨龍 | 20kg | 56 |
蘇氨酸(98.5%) | 阜豐 伊品 梅花 | 25kg | 9.6 |
賴氨酸(98.5%) | 金玉米 伊品 梅花 | 25kg | 8.8 |
賴氨酸(70%) | 金玉米 伊品 梅花 | 25kg | 5.3 |
纈氨酸(98%) | 希杰 阜豐 伊品 | 25kg | 14.8 |
精氨酸(99%) | 希杰 | 25kg | 32 |
精氨酸(99%) | 華恒 | 25kg | 32 |
異亮氨酸(99%) | 希杰 阜豐 | 25kg | 31 |
VA(50萬IU/克) | 帝斯曼 巴斯夫 新和成 金達威 浙江醫(yī)藥 新發(fā) | 25kg | 110 |
VA(50萬IU/克)水溶 | 巴斯夫 新和成 浙江醫(yī)藥 金達威 | 20kg | 165 |
VD3(50萬IU/克) | 花園、新和成、浙江醫(yī)藥 天新威士 金冠 國邦 新發(fā) | 25kg | 248 |
VD3(50萬IU/克)水溶 | 花園 新和成 金達威 國邦 | 25kg | 265 |
VE(50%) | 新和成 浙江醫(yī)藥 巴斯夫 能特 海欣 海嘉諾 天新 國邦 朗博 | 25kg | 132 |
VE(50%)水溶 | 浙江醫(yī)藥 巴斯夫 新和成 國邦 | 25kg | 165 |
VB1(98%(硝酸) | 兄弟 華中 天新 新發(fā) | 25kg | 245 |
VB1(98%(鹽酸) | 兄弟 華中 天新 新發(fā) | 25kg | 288 |
VB2(80%) | 廣濟 海嘉諾 巴斯夫 恩貝 巨龍 | 20kg | 90 |
VB2(98%) | 廣濟 海嘉諾 巨龍 | 20kg | 255-310 |
VB6(98%) | 惠生 海嘉諾 天新 新發(fā) 華中 | 25kg | 188 |
VB12(1%) | 華榮 金維 玉星 華藥 | 20kg | 95 |
VK3(MSB96) | 兄弟 民豐 振華 陸良 威妮達 | 25kg | 90 |
VK3(MNB96) | 兄弟 民豐 振華 陸良 威妮達 | 25kg | 100 |
煙酰胺(99%) | 龍沙 兄弟 昆鴻 中瑞 瑞邦 | 25kg | 38 |
葉酸 | 牛塘 天新 | 25kg | 355 |
生物素(2%) | 海嘉諾 新和成 泰格 浙江醫(yī)藥 天新 圣達 | 25kg | 33 |
泛酸鈣(98%) | 新發(fā) 鑫富 華辰 泰格 兄弟 | 25kg | 53 |
VC原粉(99%)飼料級 | 石藥 東總 天力 魯維 啟元 泰格 新和成 | 25kg | 23.5 |
VC原粉(99%)食品級 | 石藥 東總 天力 魯維 啟元 泰格 新和成 | 25kg | 24.5 |
?;撬犸暳霞?/span> | - | 25kg | 12.5 |
?;撬崾称芳?/span> | - | 25kg | 14.5 |
50%左旋肉堿 | - | 25kg | 85 |
左旋肉堿 | - | 25kg | 165 |
鄭州和諧通生物科技有限公司 | |||
郵箱:hexietong001@163.com | |||
電話:13673973135(微信:hexietong) | |||
聯(lián)系人:吳東 |