分類(lèi) | 品名 | 品牌/產(chǎn)地 | 出庫(kù)報(bào)價(jià)(元/kg) |
氨基酸 | 98.50%賴(lài)氨酸 | 梅花/金玉米/伊品 | 8.5 |
70%賴(lài)氨酸 | 梅花/ 金玉米/東方希望 | 5.35 | |
蛋氨酸 | 新和成/紫光 | 21.3 | |
蘇氨酸 | 梅花 | 10 | |
色氨酸 | 蘇源 | 56 | |
纈氨酸 | 梅花 | 14 | |
精氨酸 | 希杰 | 28.2 | |
味精 | 梅花 | 72 | |
異亮氨酸 | 希杰/阜豐 | 30.1 | |
維生素 | VA(50萬(wàn)IU/g) | 新和成 | 87 |
VE(50%) | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 120 | |
VD3 (50萬(wàn)IU/g) | 花園/新和成/天新 | 245 | |
VB1 (98%) | 新發(fā)/天新 | 228 | |
VB2(80%) | 海嘉諾 | 84 | |
VB6 (98%) | 新發(fā)/天新 | 182 | |
VB12 (1%) | 金維 | 98 | |
生物素(2%) | 新和成/天新 | 33 | |
煙酰胺 (99%) | 坤達(dá)/兄弟/新發(fā) | 40 | |
泛酸鈣(98%) | 鑫富/新發(fā) | 54 | |
葉酸(98%) | 牛塘 | 350 | |
肌醇(98%) | 浩天 | 37 | |
原粉VC(35%) | 新和成/天力 | 24 | |
包膜VC(95%) | 新和成/明珠 | 25 | |
氯化膽堿50% | 漢威 | 3.9 | |
其他 | 玉米胚芽粕 | 河北 | 電議 |
谷朊粉 | 山東 | 13.8 | |
豆奶寶 | 福建長(zhǎng)德/豐苑 | 6.5 | |
葡萄糖 | 阜豐/玉峰/眾喜 | 3.9 | |
玉米蛋白粉 | 金玉鋒 | 電議 | |
白砂糖 | 湘桂 | 66 | |
氯化銨(普通) | 山東安益 | 14.5 | |
磷酸二鈣 | 川恒/天寶/云盤(pán)山 | 時(shí)價(jià) | |
磷酸氫鈣 | 天寶/龍蟒 | 3.3 | |
甲酸鈣 | 山東 | 4.5 | |
小蘇打 | ?;?馬蘭/金山/維曦 | 1.6 | |
元明粉 | 江蘇瑞洪 | 0.95 | |
北京鋒人能達(dá)科貿(mào)有限公司 | |||
聯(lián)系人:劉青鋒13717537310(同微信)常曉華15110008524(同微信) |