產(chǎn)品 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 方式 |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 伊品、梅花、阜豐 | 7.95 | 金玉米、東曉、豐原 | 7.80 | 自提或者送附近地 |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 5.45 | 金玉米、希望、成福 | 5.35 | 自提或者送附近地 | |
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 16.70 | 進(jìn)口 | 17.20 | 自提或者送附近地區(qū) | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 22.80 | 寧夏紫光、新和成 | 22.50 | 自提或者送附近地區(qū) | |
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 10.20 | 象嶼、阜豐 | 10.10 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象嶼、阜豐 | 47.50 | 蘇源、豐原、沂利泓 | 46.50 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |
纈氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 梅花、阜豐、華恒 | 14.50 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |||
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰、伊品、東曉 | 25.50 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |||
異亮氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 阜豐、梅花 | 28.00 | 沂利泓、大連醫(yī)諾 | 27.80 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |
維生素 | 煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟 | 33.00 | 亞諾,昆達(dá),瑞邦 | 32.00 | 自提或者附近地區(qū)送到 |
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM、兄弟 | 昆達(dá)、崴尼達(dá) | 33.00 | 發(fā)到 | ||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣達(dá)、新和成 | 29.50 | 海嘉諾、泰格 | 29.00 | 發(fā)到 | |
純品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1050.00 | 發(fā)到 | |||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥,BASF | 72.00 | 威仕、華誠海生、菲斯達(dá) | 70.00 | 發(fā)到 | |
肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 32.00 | 博浩達(dá)、華恒 | 30.00 | 發(fā)到 | |
VA500 | 25kg/件 | 國產(chǎn)/BASF | 67.00 | 新發(fā) | 66.00 | 發(fā)到 | ||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆達(dá) | 76.00 | 海嘉諾、廣濟(jì) | 79.00 | 發(fā)到 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陸良,浙江兄弟 | 78.00 | MNB96%陸良、兄弟 | 88.00 | 發(fā)到 | |
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、華中 | 235.00 | 鹽酸VB1 | 285.00 | 發(fā)到 | |
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 160.00 | 泰格、廣濟(jì) | 158.00 | 發(fā)到 | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金維、玉星 | 94.00 | 發(fā)到 | |||
泛酸鈣 | 99.0% | 25kg/件 | 新發(fā),鑫富 | 44.00 | 泰格、華恒、精晶 | 43.00 | 發(fā)到 | |
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 泰格、圣達(dá)、牛塘 | 290.00 | 恒豐 | 280.00 | 發(fā)到 | |
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 180.00 | 威仕/天新 | 170.00 | 發(fā)到 | |
羥基VD3(壯骨素 | 20kg/件 | DSM(25萬單位) | 電議 | 國產(chǎn)(0.05%) | 40.00 | 發(fā)到 | ||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石藥 | 19.20 | 天力、新和成、泰格 | 19.00 | 發(fā)到 | |
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠、桑普 | 19.80 | 民生、天農(nóng) | 20.00 | 發(fā)到 | |
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 13.50 | 發(fā)到 | |||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,金達(dá)威 | 102.00 | 發(fā)到 | ||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江醫(yī)藥、BASF | 122.00 | 發(fā)到 | ||||
水溶VD3 | 醫(yī)藥、新和成 | 210.00 | 新發(fā)、國邦、朗博 | 190.00 | 發(fā)到 | |||
色素 | 加麗素紅 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | ||
加麗素黃 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | |||
巨元紅、來立紅 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 212.00 | 醫(yī)藥、新和成 | 207.00 | 發(fā)到 | |
巨元黃 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 298.00 | 智特黃 | 295.00 | 發(fā)到 | |
胡蘿卜素 | 浙江醫(yī)藥、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 260.00 | 巨元 | 220.00 | 發(fā)到 |
左旋肉堿 | 國產(chǎn) | 純品 | 電議 | 50%含量 | 電議 | 發(fā)到 | ||
脂肪粉 | 畜禽、反芻 | 98.0% | 25kg/件 | 馬來西亞 | 電議 | 港口自提或者附近地區(qū)送到 | ||
備注:以上為中等批量,先款含稅價(jià)格,僅供參考,具體根據(jù)數(shù)量,付款條件,開票情況另議,聯(lián)系人:黃齊升(手機(jī)、微信號133-3866 9698 ;姜經(jīng)理133-38669298(另有部分特價(jià)VA、水溶VA,生物素、VB2、胡蘿卜素、泛酸鈣等產(chǎn)品清倉銷售) |