4月8日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第九次品種審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^(guò)品種的公示。
根據(jù)《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》,將第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第九次品種審定會(huì)議初審?fù)ㄟ^(guò)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種及相關(guān)信息予以公示,公示期為30日(自2025年4月8日至2025年5月9日)。
公示名單顯示,本次共有97個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、2個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過(guò)初審,在這批名單中,涉及大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)等多家上市公司。
第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)
第九次審定會(huì)議
初審?fù)ㄟ^(guò)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種目錄
(一)轉(zhuǎn)基因玉米品種
序號(hào) | 品種名稱 | 品種來(lái)源 | 申請(qǐng)者 | 育種者 |
1 | 華皖763D | A7226(DBN9936)×A7175 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
2 | 蠡玉209D | L3535(DBN9936)×L167 | 河北兆育種業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北兆育種業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 和育387ZL | SV×75(Bt11×MIR162×GA21)×THK35 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
4 | 長(zhǎng)城338ZL | WF4904(Bt11×MIR162×GA21)×BDDC4624 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
5 | 長(zhǎng)城382ZL | SV×75(Bt11×MIR162×GA21)×THF322 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
6 | 葫新858D | H295×Y09(DBN9936) | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 葫蘆島市農(nóng)業(yè)新品種科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
7 | 農(nóng)華106D | 8TA60(DBN9936)×S121 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 |
8 | BX21505D | B7817(DBN9936)×YZ5311 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 |
9 | 必祥199D | B189×B609(DBN9936) | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 |
10 | 國(guó)瑞188D | B285×B609(DBN9936) | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技股份有限公司 |
11 | 碩秋501D | JH0031(DBN9936)×13079 | 北京粒隆種業(yè)科技有限公司 | 北京粒隆種業(yè)科技有限公司 |
12 | 中科玉505R | CT1668×CT3354(瑞豐125) | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 |
13 | 中地159D | ZY668(DBN9936)×ZY571 | 北京中地種業(yè)有限公司 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司、北京中地種業(yè)研究院有限公司 |
14 | 中地88D | M3-11(DBN9936)×D2-7 | 北京中地種業(yè)有限公司 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
15 | 中地9988D | ZY20(DBN9936)×ZY21 | 北京中地種業(yè)有限公司 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
16 | 五谷631D | WG6320(DBN9936)×WG3151 | 甘肅五谷種業(yè)股份有限公司 | 甘肅五谷種業(yè)股份有限公司 |
17 | 承單813D | 承106-DBN9936×承156 | 河北德華種業(yè)有限公司 | 承德市農(nóng)林科學(xué)院 |
18 | 惠民207R | H1(瑞豐125)×M1 | 湖北惠民農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北惠民農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
19 | 美亞81LP | Y8A(LP026-2)×HC1B | 吉林農(nóng)大科茂種業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉林農(nóng)大科茂種業(yè)有限責(zé)任公司、新疆美亞聯(lián)達(dá)種業(yè)有限公司 |
20 | 富民985GX | M801(浙大瑞豐8×nCX-1)×FM1101 | 吉林省富民種業(yè)有限公司 | 吉林省富民種業(yè)有限公司 |
21 | 興輝908GX | XH900(浙大瑞豐8×nCX-1)×C13-5 | 吉林省宏興種業(yè)有限公司 | 吉林宏興高科農(nóng)業(yè)有限公司、吉林省宏興種業(yè)有限公司 |
22 | 吉品920D | H0492(DBN9936)×Z03211 | 吉林省宏澤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 吉林省宏澤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
23 | 翔玉319R | 35342(瑞豐125)×999 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
24 | 翔玉558R | XY201(瑞豐125)×XY316 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
25 | 優(yōu)迪519R | Y404(瑞豐125)×Q906 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
26 | 潤(rùn)民619D | SYB04(DBN9936)×RM89 | 吉林省潤(rùn)民種業(yè)有限公司 | 吉林省潤(rùn)民種業(yè)有限公司 |
27 | 天育108D | YTH001(DBN9936)×TCB01 | 吉林云天化種業(yè)科技有限公司 | 吉林云天化種業(yè)科技有限公司 |
28 | 天育819D | YTH001(DBN9936)×TCB131 | 吉林云天化種業(yè)科技有限公司 | 吉林云天化種業(yè)科技有限公司 |
29 | 遼玉1K | M663×D82(ND207) | 墾豐吉東種業(yè)有限公司 | 墾豐吉東種業(yè)有限公司 |
30 | 東單1902D | D7001(DBN9936)×PH4CV | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
31 | 東單507D | PH4CV(選)(DBN9936)×42082B | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
32 | 宇玉603D | SX2345(DBN9936)×SX5835 | 山東登海宇玉種業(yè)有限公司 | 山東登海宇玉種業(yè)有限公司、山東神華種業(yè)有限公司 |
33 | DF607D | LWF5×WM670 (DBN9936) | 山西大豐種業(yè)有限公司 | 山西大豐種業(yè)有限公司 |
34 | 瑞豐168D | PM430(DBN9936)×HF66 | 山西瑞德豐種業(yè)有限公司 | 山西瑞德豐種業(yè)有限公司 |
35 | Z658GX | CY04(浙大瑞豐8×nCX-1)×TY04 | 長(zhǎng)春金苑種業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)春金苑種業(yè)有限公司 |
36 | 鵬玉2號(hào)D | CF981×CF752106(DBN9936) | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
37 | 葫新712D | H9-1×LP02(DBN9936) | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 葫蘆島市農(nóng)業(yè)新品種科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
38 | JK9681D | 京724(DBN9936)×京92H | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
39 | 珍棒511BF | CT3661(BFL4-2)×CT19453 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 |
40 | 正成018K | OSL371(ND207)×OSL372 | 北京士惠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京士惠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
41 | 中元100GX | 18PRM2558(浙大瑞豐8xnCX-1)×ZY571 | 北京中地種業(yè)有限公司 | 北京中地種業(yè)有限公司、中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
42 | 中農(nóng)大787D | M315B×BA702(DBN9936) | 北京中農(nóng)大康科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
43 | 良玉99K | 良玉M03(ND207)×良玉M5972 | 丹東良玉種業(yè)有限公司 | 丹東登海良玉種業(yè)有限公司 |
44 | 京科968R | 京724(瑞豐125)×京92 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
45 | 德科766R | A22(瑞豐125)×BB70 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 |
46 | 富民228GX | M802(浙大瑞豐8×nCX-1)×D60 | 吉林省富民種業(yè)有限公司 | 吉林省富民種業(yè)有限公司 |
47 | 優(yōu)旗698R | XYM023(瑞豐125)×XYF983 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
48 | 龍單100D | G281(DBN9936)×H299 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 |
49 | G388D | H43LM1(DBN9936)×H3658 | 遼寧宏碩種業(yè)科技有限公司 | 遼寧宏碩種業(yè)科技有限公司 |
50 | 宏碩738D | H994305(DBN9936)×H3650T36 | 遼寧宏碩種業(yè)科技有限公司 | 遼寧宏碩種業(yè)科技有限公司 |
51 | 九圣禾257K | AM07(ND207)×FL05 | 遼寧九圣禾郁青種業(yè)有限公司 | 遼寧九圣禾郁青種業(yè)有限公司 |
52 | 京科978D | 京9910×京92(DBN9936) | 內(nèi)蒙古蒙龍種業(yè)科技有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
53 | 美加T2000GX | 18PRM2560(浙大瑞豐8×nCX-1)×ZY571 | 青島清原種子科學(xué)有限公司 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
54 | 登海1959D | DH382(DBN9936)×登海209 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
55 | 大豐1407D | 12D測(cè)8 (DBN9936)×A1473 | 山西大豐種業(yè)有限公司 | 山西大豐種業(yè)有限公司 |
56 | 太玉339R | 203-607(瑞豐125)×D16 | 山西中農(nóng)賽博種業(yè)股份有限公司 | 山西中農(nóng)賽博種業(yè)股份有限公司 |
57 | 正大3310D | GAF07(DBN9936)×GBM006 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 |
58 | 遠(yuǎn)科105D | H7-5(DBN9936)×Y2A | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
59 | 鄭單958DT | 鄭58(DBN3601T)×昌7-2 | 北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司 | 北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司 |
60 | 京農(nóng)科728D | 京MC01×京2416(DBN9936) | 北京龍?jiān)欧N業(yè)有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
61 | 京科355D | 京B547(DBN9936)×京MP139 | 北京農(nóng)科院種業(yè)科技有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
62 | MC121D | 京72464×京2416(DBN9936) | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
63 | 京科999D | 京1110(DBN9936)×京J2418 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
64 | MC812D | 京B547(DBN9936)×京2416 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
65 | 德單5號(hào)D | 5818(DBN9936)×昌7-2 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 |
66 | 冀玉903K | Z503(ND207)×H92 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 |
67 | 巡天969R | X658(瑞豐125)×改72 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
68 | 金豐捷903GX | FJS043(浙大瑞豐8×nCX-1)×FJS030 | 河南耕捷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南耕捷農(nóng)業(yè)科技有限公司、北京豐捷一佳農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
69 | 泛玉298D | D005-3×F335(DBN9936) | 河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司 | 河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司 |
70 | 技豐336GX | J44(浙大瑞豐8×nCX-1)×E121 | 河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司 |
71 | 偉科702D | WK858(DBN9936)×WK798-2 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 |
72 | 鄭原玉432D | JCD122BR單15(DBN9936)×JC1326 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 |
73 | 鄭原玉333GX | JCY1910(浙大瑞8×nCX-1)×JC19326 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 |
74 | 聯(lián)創(chuàng)839D | CT16691(DBN9936)×CT8204 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
75 | 中科玉505DB | CT1668(DBN9936)×CT3354 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司、北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
76 | MY73ZL | T1932(Bt11×MIR162×GA21)×T856 | 河南省豫玉種業(yè)股份有限公司 | 河南省豫玉種業(yè)股份有限公司、河南省彭創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
77 | 新單58GX | 新美09(浙大瑞豐8×nCX-1)×新4095 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
78 | 豫單888LP | 15S717(LP026-2)×T4691 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司、河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
79 | 鑫瑞25D | T12-4(DBN9936)×T6 | 濟(jì)南鑫瑞種業(yè)科技有限公司 | 濟(jì)南鑫瑞種業(yè)科技有限公司、北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
80 | 明天695D | 11F34(DBN9936)×DZ72 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 |
81 | 九圣禾2468K | 運(yùn)系Z24×JH49(ND207) | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 |
82 | 九圣禾257D | AM07(DBN9936)×FL05 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 |
83 | 東單1775D | 13M31(DBN9936)×13F48 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
84 | 金來(lái)705D | JL1132(DBN9936)×JL741 | 山東金來(lái)種業(yè)有限公司 | 山東金來(lái)種業(yè)有限公司 |
85 | 裕豐303R | CT1669×CT3354(瑞豐125) | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 |
86 | MC618R | 京X4508(瑞豐125)×京296 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
87 | 京科627R | 京1472(瑞豐125)×京183 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所 |
88 | 德單1403R | A22(瑞豐125)×BB45 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 |
89 | 西蒙6號(hào)GX | J203(浙大瑞豐8×nCX-1)×817-2 | 內(nèi)蒙古西蒙種業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古西蒙種業(yè)有限公司 |
90 | 鐵391K | T1004(DBN9936)×T12067 | 四川同路農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 四川同路農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
91 | 中單808DT | CL11(DBN3601T)×NG5 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究 |
92 | 康農(nóng)玉998D | FL201451(DBN9936)×FL201496 | 湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司 | 湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司 |
93 | 川單99DT | ZNC442(DBN3601T)×SCML0849 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 |
94 | FD787D | SCML0849(DBN9936)×XL8231 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 |
95 | 榮玉88D | SCML0849(DBN9936)×XL8132 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
96 | 五谷8567D | H9320(DBN9936)×GX45 | 甘肅五谷種業(yè)股份有限公司 | 甘肅五谷種業(yè)股份有限公司 |
97 | 羅單297DT | R200×DT927(DBN3601T) | 云南大天種業(yè)有限公司 | 云南大天種業(yè)有限公司 |
(二)轉(zhuǎn)基因大豆品種
序號(hào) | 品種名稱 | 品種來(lái)源 | 申請(qǐng)者 | 育種者 |
1 | 交育1號(hào)GS | 中豆32(SHZD3201)/williams82 | 上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué) |
2 | 交育7401GS | 中豆32(SHZD3201)/ williams82 | 上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué) |