時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/6 | 浙江省 | 14.65 | -0.52% | 14.5 | -0.54% |
2025/11/6 | 杭州市 | 14.73 | 1.68% | 14.42 | 0.31% |
2025/11/6 | 寧波市 | 14.63 | -0.17% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/6 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/6 | 嘉興市 | 13.51 | -1.36% | 12.7 | -2.87% |
2025/11/6 | 湖州市 | 13.11 | -2.46% | 15.05 | -1.31% |
2025/11/6 | 紹興市 | 14.25 | -5.00% | 14.3 | -0.23% |
2025/11/6 | 金華市 | 15.11 | -0.72% | 15.23 | 0.04% |
2025/11/6 | 衢州市 | 14.73 | -0.14% | 14.53 | -0.09% |
2025/11/6 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | -1.44% |
2025/11/6 | 臺州市 | 14.36 | -1.51% | 13.83 | -1.16% |
2025/11/6 | 麗水市 | 16.55 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*