時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/7 | 浙江省 | 14.51 | -0.99% | 14.48 | -0.20% |
2025/11/7 | 杭州市 | 14.63 | -0.68% | 14.42 | 0.00% |
2025/11/7 | 寧波市 | 14.33 | -2.05% | 14.46 | -1.77% |
2025/11/7 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | 0.43% |
2025/11/7 | 嘉興市 | 12.99 | -3.82% | 12.58 | -0.98% |
2025/11/7 | 湖州市 | 13.05 | -0.50% | 15 | -0.33% |
2025/11/7 | 紹興市 | 15 | 5.26% | 14.27 | -0.17% |
2025/11/7 | 金華市 | 14.96 | -0.95% | 15.29 | 0.42% |
2025/11/7 | 衢州市 | 14.61 | -0.85% | 14.6 | 0.52% |
2025/11/7 | 舟山市 | 0 | -- | 13.8 | 0.73% |
2025/11/7 | 臺州市 | 14.16 | -1.40% | 13.77 | -0.41% |
2025/11/7 | 麗水市 | 16.55 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*