時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/27 | 浙江省 | 13.96 | -0.44% | 13.84 | -0.85% |
2025/11/27 | 杭州市 | 14.13 | 0.44% | 14.01 | -2.10% |
2025/11/27 | 寧波市 | 13.9 | -0.95% | 13.54 | -0.88% |
2025/11/27 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.27 | -0.22% |
2025/11/27 | 嘉興市 | 12.39 | -1.09% | 11.88 | 0.00% |
2025/11/27 | 湖州市 | 11.81 | -0.08% | 13.6 | -7.17% |
2025/11/27 | 紹興市 | 13.35 | -5.99% | 13.67 | 0.15% |
2025/11/27 | 金華市 | 14.61 | 0.27% | 14.68 | -0.65% |
2025/11/27 | 衢州市 | 13.92 | -0.04% | 14.08 | 0.00% |
2025/11/27 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/27 | 臺州市 | 14.08 | 0.09% | 13.37 | -0.24% |
2025/11/27 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*