據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年11月21日--2025年11月27日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為125.77點(diǎn),比上周上升0.33點(diǎn),比去年同期上升4.29個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.5~0.4%之間(如表1所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 17.88 | 17.84 | 23.80 | -0.2% | -25.0% |
| 羊肉 | 62.63 | 62.86 | 59.18 | 0.4% | 6.2% |
| 牛肉 | 66.57 | 66.39 | 61.15 | -0.3% | 8.6% |
| 雞蛋 | 7.25 | 7.25 | 10.16 | 0.0% | -28.6% |
| 白條雞 | 17.43 | 17.35 | 17.76 | -0.5% | -2.3% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.8~1.8%之間(如表2所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草魚 | 16.52 | 16.46 | 15.79 | -0.4% | 4.2% |
| 鯽魚 | 18.99 | 19.02 | 19.71 | 0.2% | -3.5% |
| 鯉魚 | 13.60 | 13.85 | 14.39 | 1.8% | -3.8% |
| 白鰱魚 | 9.83 | 9.88 | 10.00 | 0.5% | -1.2% |
| 花鰱魚 | 16.47 | 16.52 | 16.96 | 0.3% | -2.6% |
| 大帶魚 | 40.54 | 40.20 | 41.00 | -0.8% | -2.0% |
| 大黃花魚 | 44.02 | 43.68 | 42.63 | -0.8% | 2.5% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為5.22元/公斤,與上周持平,同比上升26.4%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、大蔥、豆角、大白菜和胡蘿卜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為3.9%、3.5%、3.5%、3.2%和2.3%(如表3所示);萵筍、油菜、韭菜、芹菜和菠菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為11.5%、3.1%、2.7%、1.7%和1.7%(如表4所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 5.36 | 5.57 | 3.92 | 3.9% | 42.1% |
| 大蔥 | 3.13 | 3.24 | 5.12 | 3.5% | -36.7% |
| 豆角 | 9.38 | 9.71 | 7.53 | 3.5% | 29.0% |
| 大白菜 | 1.87 | 1.93 | 1.44 | 3.2% | 34.0% |
| 胡蘿卜 | 2.65 | 2.71 | 3.06 | 2.3% | -11.4% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 萵筍 | 6.62 | 5.86 | 3.94 | -11.5% | 48.7% |
| 油菜 | 4.57 | 4.43 | 2.87 | -3.1% | 54.4% |
| 韭菜 | 7.87 | 7.66 | 5.37 | -2.7% | 42.6% |
| 芹菜 | 5.24 | 5.15 | 4.20 | -1.7% | 22.6% |
| 菠菜 | 8.72 | 8.57 | 4.22 | -1.7% | 103.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.21元/公斤,比上周上升1.1%,同比上升1.3%(如表5所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鴨梨 | 5.39 | 5.45 | 5.90 | 1.1% | -7.6% |
| 富士蘋果 | 9.07 | 9.06 | 8.36 | -0.1% | 8.4% |
| 巨峰葡萄 | 10.57 | 10.73 | 10.62 | 1.5% | 1.0% |
| 香蕉 | 4.73 | 4.73 | 6.18 | 0.0% | -23.5% |
| 菠蘿 | 7.62 | 7.75 | 7.41 | 1.7% | 4.6% |
| 西瓜 | 5.37 | 5.56 | 4.24 | 3.5% | 31.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*