時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/28 | 浙江省 | 13.81 | -1.04% | 13.83 | -0.13% |
2025/11/28 | 杭州市 | 14.08 | -0.35% | 14.29 | 1.94% |
2025/11/28 | 寧波市 | 13.6 | -2.16% | 13.44 | -0.74% |
2025/11/28 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.23 | -0.22% |
2025/11/28 | 嘉興市 | 12.27 | -0.91% | 11.78 | -0.84% |
2025/11/28 | 湖州市 | 11.81 | 0.00% | 13.6 | 0.00% |
2025/11/28 | 紹興市 | 13.5 | 1.12% | 13.46 | -1.50% |
2025/11/28 | 金華市 | 14.11 | -3.40% | 14.66 | -0.09% |
2025/11/28 | 衢州市 | 13.85 | -0.50% | 14.09 | 0.09% |
2025/11/28 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/28 | 臺(tái)州市 | 13.82 | -1.86% | 13.23 | -1.05% |
2025/11/28 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*