時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/11 | 浙江省 | 13.76 | 0.16% | 13.65 | -0.02% |
2025/12/11 | 杭州市 | 13.79 | -0.52% | 13.94 | 0.67% |
2025/12/11 | 寧波市 | 13.83 | 2.47% | 13.32 | -0.15% |
2025/12/11 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/12/11 | 嘉興市 | 12.35 | 0.68% | 11.7 | -0.21% |
2025/12/11 | 湖州市 | 11.64 | 0.26% | 13.2 | 0.00% |
2025/12/11 | 紹興市 | 13.5 | 3.85% | 13.29 | -0.41% |
2025/12/11 | 金華市 | 14.09 | 0.48% | 14.52 | 0.20% |
2025/12/11 | 衢州市 | 14 | -0.40% | 13.65 | -0.36% |
2025/12/11 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/11 | 臺(tái)州市 | 13.55 | -2.02% | 13.21 | -0.12% |
2025/12/11 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*