時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/13 | 浙江省 | 13.78 | 0.19% | 13.63 | 0.11% |
2025/12/13 | 杭州市 | 13.7 | -0.42% | 13.73 | -1.47% |
2025/12/13 | 寧波市 | 13.83 | 0.00% | 13.44 | 1.36% |
2025/12/13 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.23 | 0.22% |
2025/12/13 | 嘉興市 | 12.44 | 0.40% | 11.8 | 0.64% |
2025/12/13 | 湖州市 | 11.61 | -0.51% | 13.2 | 0.00% |
2025/12/13 | 紹興市 | 13.7 | 1.48% | 13.36 | 0.56% |
2025/12/13 | 金華市 | 14.13 | 0.24% | 14.48 | 0.25% |
2025/12/13 | 衢州市 | 13.94 | -0.45% | 13.6 | -0.46% |
2025/12/13 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/13 | 臺州市 | 13.7 | 1.25% | 13.22 | 0.29% |
2025/12/13 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*