2025/12/14 | 浙江省 | 13.73 | -0.38% | 13.6 | -0.27% |
2025/12/14 | 杭州市 | 13.78 | 0.61% | 13.53 | -1.42% |
2025/12/14 | 寧波市 | 13.45 | -2.77% | 13.4 | -0.30% |
2025/12/14 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | -0.22% |
2025/12/14 | 嘉興市 | 12.42 | -0.19% | 11.98 | 1.48% |
2025/12/14 | 湖州市 | 11.76 | 1.34% | 13.5 | 2.27% |
2025/12/14 | 紹興市 | 13.05 | -4.74% | 13.14 | -1.68% |
2025/12/14 | 金華市 | 14.03 | -0.71% | 14.44 | -0.24% |
2025/12/14 | 衢州市 | 14.04 | 0.72% | 13.58 | -0.18% |
2025/12/14 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/14 | 臺州市 | 13.78 | 0.54% | 13.25 | 0.25% |
2025/12/14 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*