時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/15 | 浙江省 | 13.83 | 0.75% | 13.64 | 0.28% |
2025/12/15 | 杭州市 | 13.75 | -0.24% | 13.72 | 1.35% |
2025/12/15 | 寧波市 | 13.77 | 2.35% | 13.42 | 0.15% |
2025/12/15 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.23 | 0.22% |
2025/12/15 | 嘉興市 | 12.52 | 0.86% | 12.03 | 0.42% |
2025/12/15 | 湖州市 | 11.81 | 0.38% | 13.5 | 0.00% |
2025/12/15 | 紹興市 | 13.7 | 4.98% | 13.16 | 0.19% |
2025/12/15 | 金華市 | 14.23 | 1.43% | 14.49 | 0.33% |
2025/12/15 | 衢州市 | 14 | -0.31% | 13.53 | -0.37% |
2025/12/15 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/15 | 臺(tái)州市 | 13.75 | -0.23% | 13.25 | -0.05% |
2025/12/15 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*