時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/16 | 浙江省 | 13.74 | -0.62% | 13.66 | 0.17% |
2025/12/16 | 杭州市 | 13.69 | -0.47% | 13.88 | 1.22% |
2025/12/16 | 寧波市 | 13.43 | -2.48% | 13.38 | -0.30% |
2025/12/16 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | -0.22% |
2025/12/16 | 嘉興市 | 12.56 | 0.27% | 12.03 | 0.00% |
2025/12/16 | 湖州市 | 11.84 | 0.30% | 13.6 | 0.74% |
2025/12/16 | 紹興市 | 13.7 | 0.00% | 13.21 | 0.36% |
2025/12/16 | 金華市 | 14.26 | 0.23% | 14.47 | -0.13% |
2025/12/16 | 衢州市 | 13.99 | -0.10% | 13.53 | 0.00% |
2025/12/16 | 舟山市 | 0 | -- | 13 | 0.78% |
2025/12/16 | 臺(tái)州市 | 13.7 | -0.36% | 13.23 | -0.11% |
2025/12/16 | 麗水市 | 15.4 | 3.01% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*